Piano didattico
Biotecnologie del farmaco (Classe LM-9)-immatricolati dall'a.a. 2014/15
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biochimica metabolica e funzionale | 6 | 48 | Italiano | BIO/10 |
Biologia dello sviluppo e del differenziamento | 6 | 56 | Italiano | BIO/13 |
Fisiologia dei sistemi integrati | 6 | 56 | Italiano | BIO/09 |
Fisiopatologia d'organo | 6 | 48 | Italiano | MED/04 |
Virologia molecolare | 6 | 48 | Italiano | BIO/19 MED/07 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Basi molecolari dell'azione di ormoni e farmaci | 8 | 64 | Italiano | BIO/14 MED/13 |
Bioinformatica strutturale e modellistica molecolare | 10 | 88 | Italiano | BIO/10 CHIM/06 CHIM/08 |
Biotecnologie in farmacologia | 8 | 64 | Italiano | BIO/14 |
Purificazione e formulazione di farmaci biotecnologici | 8 | 72 | Italiano | CHIM/08 CHIM/09 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biotecnologie farmacologiche avanzate | 7 | 88 | Italiano | BIO/14 |
Farmaci biotecnologici innovativi | 9 | 72 | Italiano | BIO/14 CHIM/06 CHIM/08 |
Facoltativo | ||||
Developing soft skills in science: case-studies from microbial biotechnology | 6 | 56 | Inglese | AGR/16 |
Gli strumenti della parità di genere | 3 | 24 | Italiano | IUS/08 |
Patenting and technology transfer | 6 | 48 | Inglese | AGR/01 IUS/01 IUS/04 |
Patenting and technology transfer | 6 | 48 | Inglese | IUS/10 IUS/14 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Laboratorio sostenibilita' e sviluppo sostenibile (4cfu - Scienze e tecniche della ristorazione) | 4 | 32 | Italiano | AGR/13 IUS/01 SECS-P/01 SPS/04 |
Laboratorio sostenibilita' e sviluppo sostenibile (6 cfu) | 6 | 48 | Italiano | AGR/01 AGR/13 IUS/01 SECS-P/01 SPS/04 |
Laboratorio sperimentale biotecnologico (9 CFU) | 9 | 0 | Italiano | |
Laboratorio: la ca' granda dei milanesi. formazione all'itinerario di visita | 3 | 20 | Italiano | |
Laboratorio: sostenibilità e sviluppo sostenibile (3 cfu) corso base | 3 | 24 | Italiano | AGR/01 AGR/13 IUS/01 SECS-P/01 SPS/04 |
Pari opportunità e carriere scientifiche (G) | 3 | 24 | Italiano | SPS/09 |
Violenza di genere: percorsi formativi interdisciplinari | 3 | 20 | Italiano | IUS/08 |
Primo trimestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Laboratorio: criminalità organizzata e metodologia della ricerca | 3 | 20 | Italiano | SPS/09 |
Secondo trimestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Diritto comparato, sostenibilità e sicurezza alimentare | 6 | 40 | Italiano | IUS/02 |
Laboratorio: arte, cultura e criminalità organizzata | 3 | 20 | Italiano | SPS/07 |
Terzo trimestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Laboratorio "new public governance e coproduzione dei servizi pubblici" | 3 | 20 | Italiano | SECS-P/10 |
Laboratorio: giornalismo antimafioso | 3 | 20 | Italiano | SPS/08 |
Laboratorio: prevenzione e gestione dei conflitti ambientali: strategie e strumenti collaborativi | 3 | 20 | Italiano | IUS/10 |
Laboratorio: società, diritti e criminalità ambientale | 3 | 20 | Italiano | SPS/07 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta (es. corsi online a frequenza libera).
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Educazione alla costituzione | 3 | 24 | Italiano | IUS/08 |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta (es. corsi online a frequenza libera).
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Tirocinio pratico applicativo | 10 | 0 | Italiano | |
Prova finale | 21 | 0 | Italiano |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biochimica metabolica e funzionale | 6 | 48 | Italiano | BIO/10 |
Biologia dello sviluppo e del differenziamento | 6 | 56 | Italiano | BIO/13 |
Fisiologia dei sistemi integrati | 6 | 56 | Italiano | BIO/09 |
Fisiopatologia d'organo | 6 | 48 | Italiano | MED/04 |
Virologia molecolare | 6 | 48 | Italiano | BIO/19 MED/07 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biotecnologie in farmacologia | 8 | 64 | Italiano | BIO/14 |
Farmacologia clinica e biochimica applicata | 9 | 88 | Italiano | BIO/10 BIO/14 MED/03 |
Preparazione e sviluppo di farmaci con metodi biotecnologici | 9 | 72 | Italiano | CHIM/08 CHIM/11 |
Purificazione e formulazione di farmaci biotecnologici | 8 | 72 | Italiano | CHIM/08 CHIM/09 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Analisi e controllo di qualità dei farmaci biotecnologici | 9 | 72 | Italiano | BIO/14 CHIM/06 CHIM/08 |
Fabbricazione di medicinali biotecnologici | 7 | 56 | Italiano | CHIM/09 |
Facoltativo | ||||
Developing soft skills in science: case-studies from microbial biotechnology | 6 | 56 | Inglese | AGR/16 |
Gli strumenti della parità di genere | 3 | 24 | Italiano | IUS/08 |
Patenting and technology transfer | 6 | 48 | Inglese | AGR/01 IUS/01 IUS/04 |
Patenting and technology transfer | 6 | 48 | Inglese | IUS/10 IUS/14 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Laboratorio sostenibilita' e sviluppo sostenibile (4cfu - Scienze e tecniche della ristorazione) | 4 | 32 | Italiano | AGR/13 IUS/01 SECS-P/01 SPS/04 |
Laboratorio sostenibilita' e sviluppo sostenibile (6 cfu) | 6 | 48 | Italiano | AGR/01 AGR/13 IUS/01 SECS-P/01 SPS/04 |
Laboratorio sperimentale biotecnologico (9 CFU) | 9 | 0 | Italiano | |
Laboratorio: la ca' granda dei milanesi. formazione all'itinerario di visita | 3 | 20 | Italiano | |
Laboratorio: sostenibilità e sviluppo sostenibile (3 cfu) corso base | 3 | 24 | Italiano | AGR/01 AGR/13 IUS/01 SECS-P/01 SPS/04 |
Pari opportunità e carriere scientifiche (G) | 3 | 24 | Italiano | SPS/09 |
Violenza di genere: percorsi formativi interdisciplinari | 3 | 20 | Italiano | IUS/08 |
Primo trimestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Laboratorio: criminalità organizzata e metodologia della ricerca | 3 | 20 | Italiano | SPS/09 |
Secondo trimestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Diritto comparato, sostenibilità e sicurezza alimentare | 6 | 40 | Italiano | IUS/02 |
Laboratorio: arte, cultura e criminalità organizzata | 3 | 20 | Italiano | SPS/07 |
Terzo trimestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Laboratorio "new public governance e coproduzione dei servizi pubblici" | 3 | 20 | Italiano | SECS-P/10 |
Laboratorio: giornalismo antimafioso | 3 | 20 | Italiano | SPS/08 |
Laboratorio: prevenzione e gestione dei conflitti ambientali: strategie e strumenti collaborativi | 3 | 20 | Italiano | IUS/10 |
Laboratorio: società, diritti e criminalità ambientale | 3 | 20 | Italiano | SPS/07 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta (es. corsi online a frequenza libera).
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Educazione alla costituzione | 3 | 24 | Italiano | IUS/08 |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta (es. corsi online a frequenza libera).
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Tirocinio pratico applicativo | 10 | 0 | Italiano | |
Prova finale | 21 | 0 | Italiano |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Communicable and non-communicable diseases | 8 | 64 | Inglese | BIO/19 MED/04 |
Integrated systems physiology | 6 | 56 | Inglese | BIO/09 |
Molecular biochemistry and functional biology | 10 | 88 | Inglese | BIO/10 BIO/13 |
Protein engineering, drug delivery and regulatory aspects | 11 | 96 | Inglese | CHIM/08 CHIM/09 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Bioinformatics and molecular modeling | 8 | 64 | Inglese | BIO/10 CHIM/06 CHIM/08 |
Omics: from bench to bedside | 6 | 48 | Inglese | BIO/10 MED/04 |
Pharmacogenomics, clinical pharmacology, and orphan drugs | 7 | 56 | Inglese | BIO/14 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Biomarkers: from identification to exploitation | 10 | 88 | Inglese | BIO/14 CHIM/08 MED/13 |
Cell therapy and gene silencing | 7 | 72 | Inglese | BIO/13 BIO/14 BIO/19 |
Nanotechnology based medicinal products | 7 | 56 | Inglese | BIO/14 CHIM/06 CHIM/09 |
Facoltativo | ||||
Developing soft skills in science: case-studies from microbial biotechnology | 6 | 56 | Inglese | AGR/16 |
Gli strumenti della parità di genere | 3 | 24 | Italiano | IUS/08 |
Patenting and technology transfer | 6 | 48 | Inglese | AGR/01 IUS/01 IUS/04 |
Patenting and technology transfer | 6 | 48 | Inglese | IUS/10 IUS/14 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Experimental laboratory of biotechnology | 9 | 0 | Inglese | |
Laboratorio sostenibilita' e sviluppo sostenibile (4cfu - Scienze e tecniche della ristorazione) | 4 | 32 | Italiano | AGR/13 IUS/01 SECS-P/01 SPS/04 |
Laboratorio sostenibilita' e sviluppo sostenibile (6 cfu) | 6 | 48 | Italiano | AGR/01 AGR/13 IUS/01 SECS-P/01 SPS/04 |
Laboratorio: la ca' granda dei milanesi. formazione all'itinerario di visita | 3 | 20 | Italiano | |
Laboratorio: sostenibilità e sviluppo sostenibile (3 cfu) corso base | 3 | 24 | Italiano | AGR/01 AGR/13 IUS/01 SECS-P/01 SPS/04 |
Pari opportunità e carriere scientifiche (G) | 3 | 24 | Italiano | SPS/09 |
Violenza di genere: percorsi formativi interdisciplinari | 3 | 20 | Italiano | IUS/08 |
Primo trimestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Laboratorio: criminalità organizzata e metodologia della ricerca | 3 | 20 | Italiano | SPS/09 |
Secondo trimestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Diritto comparato, sostenibilità e sicurezza alimentare | 6 | 40 | Italiano | IUS/02 |
Laboratorio: arte, cultura e criminalità organizzata | 3 | 20 | Italiano | SPS/07 |
Terzo trimestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Laboratorio "new public governance e coproduzione dei servizi pubblici" | 3 | 20 | Italiano | SECS-P/10 |
Laboratorio: giornalismo antimafioso | 3 | 20 | Italiano | SPS/08 |
Laboratorio: prevenzione e gestione dei conflitti ambientali: strategie e strumenti collaborativi | 3 | 20 | Italiano | IUS/10 |
Laboratorio: società, diritti e criminalità ambientale | 3 | 20 | Italiano | SPS/07 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta (es. corsi online a frequenza libera).
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Facoltativo | ||||
Educazione alla costituzione | 3 | 24 | Italiano | IUS/08 |
Attività conclusive
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Lab training | 10 | 0 | Inglese |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta (es. corsi online a frequenza libera).
Attività formative | Crediti | Ore totali | Lingua | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Final exam | 21 | 0 | Inglese |